Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze Bezirksliga Freiburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
11.06.2023 SpVgg Buggingen/Seefelden   SG Simonswald/Obersimonswald 1:1 90 0 0 0 0 0
08.06.2023 SG Simonswald/Obersimonswald   SV Solvay Freiburg 8:2 90 0 0 0 0 0
03.06.2023 SG Freiamt/Ottoschwanden   SG Simonswald/Obersimonswald 0:1 90 0 0 0 0 0
30.04.2023 SF Eintracht Freiburg   SG Simonswald/Obersimonswald 2:4 90 0 0 0 0 0
22.04.2023 SG Simonswald/Obersimonswald   VfR Ihringen 1:0 90 0 0 0 0 0
16.04.2023 Sportfreunde Oberried   SG Simonswald/Obersimonswald 1:1 90 0 0 0 0 0
02.04.2023 FC Emmendingen   SG Simonswald/Obersimonswald 1:1 90 0 0 0 0 0
26.03.2023 SG Simonswald/Obersimonswald   SV Biengen 6:0 90 0 0 0 0 0
19.03.2023 SG Nordweil/Wagenstadt   SG Simonswald/Obersimonswald 2:2 90 0 0 0 0 0
12.03.2023 SG Simonswald/Obersimonswald   FC Heitersheim 4:1 90 0 0 0 0 0
05.03.2023 SV Mundingen   SG Simonswald/Obersimonswald 1:1 90 0 0 0 0 0
03.12.2022 SG Simonswald/Obersimonswald   FC Freiburg St. Georgen 3:5 90 0 0 0 0 0
26.11.2022 SG Simonswald/Obersimonswald   SpVgg Buggingen/Seefelden 2:1 90 0 0 0 0 0
20.11.2022 SV Solvay Freiburg   SG Simonswald/Obersimonswald 5:1 90 0 0 0 0 0
09.11.2022 SG Simonswald/Obersimonswald   SG Freiamt/Ottoschwanden 2:4 90 0 0 0 0 0
06.11.2022 SpVgg Gundelfingen/Wildtal   SG Simonswald/Obersimonswald 3:2 90 0 0 0 0 0
30.10.2022 SG Simonswald/Obersimonswald   FC Bad Krozingen 2:1 90 0 0 0 0 0
23.10.2022 SC Reute   SG Simonswald/Obersimonswald 2:0 90 0 0 0 0 0
09.10.2022 SG Simonswald/Obersimonswald   SF Eintracht Freiburg 1:0 90 0 0 0 0 0
02.10.2022 VfR Ihringen   SG Simonswald/Obersimonswald 2:3 90 0 0 0 0 0
25.09.2022 SG Simonswald/Obersimonswald   Sportfreunde Oberried 1:1 90 0 0 0 0 0
17.09.2022 SG Prechtal/Oberprechtal   SG Simonswald/Obersimonswald 1:3 90 0 0 0 0 0
04.09.2022 SV Biengen   SG Simonswald/Obersimonswald 0:2 90 0 0 0 0 0
27.08.2022 SG Simonswald/Obersimonswald   SG Nordweil/Wagenstadt 2:2 90 0 0 0 0 0
14.08.2022 SG Simonswald/Obersimonswald   SV Mundingen 0:4 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (25) 2250 0 0 0 0 0
Vermarktung: