Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze Bezirksliga Freiburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
11.06.2023 SV Solvay Freiburg   SC Reute 4:2 90 1 0 0 0 0
08.06.2023 SC Reute   SG Freiamt/Ottoschwanden 1:3 90 0 0 0 0 0
14.05.2023 SG Simonswald/Obersimonswald   SC Reute 4:4 90 1 0 0 0 0
23.04.2023 SC Reute   Sportfreunde Oberried 3:1 90 0 0 0 0 0
16.04.2023 SG Prechtal/Oberprechtal   SC Reute 2:2 90 0 0 0 0 0
08.04.2023 SC Reute   FC Emmendingen 2:0 90 1 0 0 0 0
02.04.2023 SV Biengen   SC Reute 2:2 90 2 0 0 0 0
26.03.2023 SC Reute   SG Nordweil/Wagenstadt 0:3 90 0 0 0 0 0
19.03.2023 FC Heitersheim   SC Reute 2:5 90 1 0 0 0 0
04.12.2022 SC Reute   SpVgg Buggingen/Seefelden 2:0 90 1 0 0 0 0
27.11.2022 SC Reute   SV Solvay Freiburg 1:1 90 0 0 0 0 0
06.11.2022 FC Bad Krozingen   SC Reute 1:5 90 2 0 0 0 0
23.10.2022 SC Reute   SG Simonswald/Obersimonswald 2:0 90 1 0 0 0 0
09.10.2022 SC Reute   VfR Ihringen 0:1 90 0 0 0 0 0
30.09.2022 Sportfreunde Oberried   SC Reute 3:2 90 0 0 0 0 0
25.09.2022 SC Reute   SG Prechtal/Oberprechtal 3:1 90 2 0 0 0 0
17.09.2022 FC Emmendingen   SC Reute 1:1 90 0 0 0 0 0
11.09.2022 SC Reute   SV Biengen 3:0 90 3 0 0 0 0
04.09.2022 SG Nordweil/Wagenstadt   SC Reute 3:3 90 1 0 0 0 0
28.08.2022 SC Reute   FC Heitersheim 2:1 78 1 0 0 0 0
14.08.2022 SC Reute   FC Freiburg St. Georgen 3:0 90 0 0 0 0 0
06.08.2022 SpVgg Buggingen/Seefelden   SC Reute 2:1 90 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (22) 1968 18 0 0 0 0
Vermarktung: