Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze Bezirksliga Freiburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
11.06.2023 SpVgg Buggingen/Seefelden   SG Simonswald/Obersimonswald 1:1 25 0 0 0 0 0
08.06.2023 SF Eintracht Freiburg   SpVgg Buggingen/Seefelden 4:1 90 0 0 0 0 0
03.06.2023 SpVgg Buggingen/Seefelden   VfR Ihringen 3:3 73 0 0 0 0 0
14.05.2023 FC Emmendingen   SpVgg Buggingen/Seefelden 4:1 90 0 0 0 0 0
30.04.2023 SG Nordweil/Wagenstadt   SpVgg Buggingen/Seefelden 5:1 90 0 0 0 0 0
16.04.2023 SV Mundingen   SpVgg Buggingen/Seefelden 3:0 0 0 0 0 0 0
19.03.2023 SpVgg Buggingen/Seefelden   SG Freiamt/Ottoschwanden 1:5 29 0 0 0 0 0
12.03.2023 SpVgg Gundelfingen/Wildtal   SpVgg Buggingen/Seefelden 3:0 59 0 0 0 0 0
05.03.2023 SpVgg Buggingen/Seefelden   FC Bad Krozingen 2:2 90 0 0 0 0 0
04.12.2022 SC Reute   SpVgg Buggingen/Seefelden 2:0 90 0 0 0 0 0
06.11.2022 SpVgg Buggingen/Seefelden   Sportfreunde Oberried 1:4 90 0 0 0 0 0
30.10.2022 SG Prechtal/Oberprechtal   SpVgg Buggingen/Seefelden 3:1 90 0 0 0 0 0
23.10.2022 SpVgg Buggingen/Seefelden   FC Emmendingen 0:2 90 0 0 0 0 0
18.09.2022 FC Freiburg St. Georgen   SpVgg Buggingen/Seefelden 2:0 2 0 0 0 0 0
13.08.2022 FC Bad Krozingen   SpVgg Buggingen/Seefelden 2:2 1 0 0 0 0 0
06.08.2022 SpVgg Buggingen/Seefelden   SC Reute 2:1 2 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (16) 911 0 0 0 0 0
Vermarktung: