Spielfuß:
rechts
Geboren am: 09.08.1991 (30 J.)
1. Nationalität:
Position:
Mittelfeld
Hauptposition:
IV
Nebenpos.:
LV
RV

Einsätze Landesliga 2
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2021 | VfR Hausen | FC Freiburg St. Georgen | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.11.2021 | SpVgg Untermünstertal | VfR Hausen | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.11.2021 | VfR Hausen | SG Nordweil/Wagenstadt | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.11.2021 | VfR Bad Bellingen | VfR Hausen | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.10.2021 | VfR Hausen | Bahlinger SC II | 4:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.10.2021 | FC Bad Krozingen | VfR Hausen | 2:5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.10.2021 | SV RW Ballrechten-Dottingen | VfR Hausen | 0:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.10.2021 | VfR Hausen | SC Wyhl | 2:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.09.2021 | FC Wittlingen | VfR Hausen | 1:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.09.2021 | FV Herbolzheim | VfR Hausen | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.08.2021 | VfR Hausen | Freiburger FC II | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.08.2021 | VfR Hausen | FSV RW Stegen | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (12) | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Kreisliga B4
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2021 | VfR Hausen II | SC Vögisheim-Feldberg | 5:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |