Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze Bezirksliga Freiburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
11.06.2023 SV Mundingen   VfR Ihringen 1:1 15 0 0 0 0 0
08.06.2023 VfR Ihringen   FC Freiburg St. Georgen 1:0 5 0 0 0 0 0
03.06.2023 SpVgg Buggingen/Seefelden   VfR Ihringen 3:3 1 0 0 0 0 0
14.05.2023 VfR Ihringen   SpVgg Gundelfingen/Wildtal 3:6 0 0 0 0 0 0
22.04.2023 SG Simonswald/Obersimonswald   VfR Ihringen 1:0 90 0 0 0 0 0
02.04.2023 Sportfreunde Oberried   VfR Ihringen 1:3 63 0 0 0 0 0
19.03.2023 FC Emmendingen   VfR Ihringen 4:4 2 0 0 0 0 0
02.10.2022 VfR Ihringen   SG Simonswald/Obersimonswald 2:3 67 0 0 0 0 0
25.09.2022 SF Eintracht Freiburg   VfR Ihringen 3:3 66 0 0 0 0 0
04.09.2022 SG Prechtal/Oberprechtal   VfR Ihringen 3:1 0 0 0 0 0 0
14.08.2022 VfR Ihringen   SG Nordweil/Wagenstadt 2:0 13 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (11) 322 0 0 0 0 0

Einsätze Kreisliga B3

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
04.06.2023 VfR Ihringen II   ESV Freiburg 2:0 90 0 0 0 0 0
28.05.2023 Polizei SV Freiburg   VfR Ihringen II 6:0 90 0 0 0 0 0
30.04.2023 SC Holzhausen   VfR Ihringen II 4:1 90 0 0 0 0 0
26.03.2023 VfR Ihringen II   FC Portugiesen Freiburg 0:2 90 0 0 0 0 0
19.03.2023 FC Rimsingen   VfR Ihringen II 4:1 44 0 0 0 0 0
12.03.2023 VfR Ihringen II   ASV Merdingen 2:3 56 0 0 0 0 0
27.11.2022 FC Bötzingen   VfR Ihringen II 3:0 90 0 0 0 0 0
20.11.2022 VfR Ihringen II   FC Wolfenweiler-Schallst. II 2:2 90 0 0 0 0 0
01.11.2022 VfR Ihringen II   Polizei SV Freiburg 1:4 68 0 0 0 0 0
16.10.2022 VfR Ihringen II   SV Munzingen 0:5 90 0 0 0 0 0
28.08.2022 VfR Ihringen II   FC Rimsingen 1:1 90 0 0 0 0 0
21.08.2022 ASV Merdingen   VfR Ihringen II 2:1 90 0 0 0 0 0
07.08.2022 FC Wolfenweiler-Schallst. II   VfR Ihringen II 2:2 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (13) 1068 0 0 0 0 0
Vermarktung: