Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze Kreisliga A1

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
11.06.2023 SG Wasser/Kollmarsreute   TuS Königschaffhausen 4:3 90 0 0 0 0 0
07.06.2023 SV RW Glottertal   SG Wasser/Kollmarsreute 6:1 90 0 0 0 0 0
04.06.2023 FV Sasbach   SG Wasser/Kollmarsreute 3:9 90 0 0 0 0 0
21.05.2023 SG Wasser/Kollmarsreute   FC Denzlingen II 2:1 90 0 0 0 0 0
10.05.2023 SF Elzach-Yach II   SG Wasser/Kollmarsreute 3:3 90 0 0 0 0 0
30.04.2023 FC Sexau   SG Wasser/Kollmarsreute 0:0 90 0 0 0 0 0
16.04.2023 TV Köndringen   SG Wasser/Kollmarsreute 1:1 90 0 0 0 0 0
09.04.2023 SG Wasser/Kollmarsreute   SC March 2:1 90 0 0 0 0 0
02.04.2023 SV Burkheim   SG Wasser/Kollmarsreute 0:3 90 0 0 0 0 0
25.03.2023 SG Wasser/Kollmarsreute   SG Hecklingen/Malterdingen 3:0 90 0 0 0 0 0
12.03.2023 SG Rheinhausen   SG Wasser/Kollmarsreute 1:1 90 0 0 0 0 0
05.03.2023 SG Wasser/Kollmarsreute   Sportfreunde Winden 3:1 90 0 0 0 0 0
11.12.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   FV Sasbach 4:0 90 0 0 0 0 0
04.12.2022 SG Weisweil/Forchheim   SG Wasser/Kollmarsreute 0:5 27 0 0 0 0 0
27.11.2022 TuS Königschaffhausen   SG Wasser/Kollmarsreute 1:0 82 0 0 0 0 0
20.11.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SV RW Glottertal 0:2 80 0 0 0 0 0
06.11.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SV Endingen II 2:1 90 1 0 0 0 0
16.10.2022 SV Breisach   SG Wasser/Kollmarsreute 0:1 90 0 0 0 0 0
09.10.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   FC Sexau 0:1 90 0 0 0 0 0
02.10.2022 SC Gutach/Bleibach   SG Wasser/Kollmarsreute 0:1 90 0 0 0 0 0
25.09.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   TV Köndringen 4:0 88 0 0 0 0 0
18.09.2022 SC March   SG Wasser/Kollmarsreute 4:0 90 0 0 0 0 0
14.08.2022 Sportfreunde Winden   SG Wasser/Kollmarsreute 1:1 90 0 0 0 0 0
07.08.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SG Weisweil/Forchheim 5:0 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (24) 2077 1 0 0 0 0
Vermarktung: