Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze Landesliga 2

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
10.06.2023 SV RW Ballrechten-Dottingen   FC Erzingen 4:0 28 0 0 0 0 0
27.05.2023 SV RW Ballrechten-Dottingen   SpVgg Untermünstertal 0:2 0 0 0 0 0 0
16.04.2023 SV Kirchzarten   SV RW Ballrechten-Dottingen 1:2 90 0 0 0 0 0
08.04.2023 SV RW Ballrechten-Dottingen   SV Laufenburg 5:1 13 0 0 0 0 0
01.04.2023 SV Endingen   SV RW Ballrechten-Dottingen 6:0 90 0 0 0 0 0
25.03.2023 SV RW Ballrechten-Dottingen   SC Wyhl 4:0 73 0 0 0 0 0
18.03.2023 FSV Rheinfelden   SV RW Ballrechten-Dottingen 2:1 65 0 0 0 0 0
11.03.2023 SV RW Ballrechten-Dottingen   SV Weil 4:0 90 0 0 0 0 0
20.11.2022 FSV RW Stegen   SV RW Ballrechten-Dottingen 1:2 70 0 0 0 0 0
28.10.2022 SpVgg Untermünstertal   SV RW Ballrechten-Dottingen 1:4 90 1 0 0 0 0
22.10.2022 SV RW Ballrechten-Dottingen   FV Herbolzheim 0:1 0 0 0 0 0 0
08.10.2022 VfR Hausen   SV RW Ballrechten-Dottingen 2:0 0 0 0 0 0 0
01.10.2022 SV RW Ballrechten-Dottingen   SV Au-Wittnau 3:0 0 0 0 0 0 0
25.09.2022 FC Zell i.W.   SV RW Ballrechten-Dottingen 3:4 24 0 0 0 0 0
17.09.2022 SV RW Ballrechten-Dottingen   SV Kirchzarten 3:2 0 0 0 0 0 0
10.09.2022 SV Laufenburg   SV RW Ballrechten-Dottingen 4:1 8 0 0 0 0 0
20.08.2022 SV RW Ballrechten-Dottingen   FSV Rheinfelden 3:1 73 0 0 0 0 0
13.08.2022 SV Weil   SV RW Ballrechten-Dottingen 3:2 90 0 0 0 0 0
04.08.2022 SV RW Ballrechten-Dottingen   FSV RW Stegen 2:1 67 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (19) 871 1 0 0 0 0

Einsätze Kreisliga B4

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
04.09.2022 Sportfreunde Hügelheim   SV RW Ballrechten-Dottin. II 3:2 90 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 1 0 0 0 0
Vermarktung: