Spielfuß:
rechts
Geboren am: 13.03.1995 (27 J.)
Größe (cm): 181
1. Nationalität:
Position:
Mittelfeld

Einsätze Kreisliga B3
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2021 | VfR Ihringen II | ESV Freiburg | 0:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.11.2021 | FC Bad Krozingen II | VfR Ihringen II | 5:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.11.2021 | VfR Ihringen II | FC Portugiesen Freiburg | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.10.2021 | FC Bötzingen | VfR Ihringen II | 3:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.10.2021 | VfR Ihringen II | Polizei SV Freiburg | 0:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.10.2021 | VfR Ihringen II | SpVgg Ehrenkirchen | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2021 | FC Rimsingen | VfR Ihringen II | 1:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.09.2021 | VfR Ihringen II | FSV Ebringen | 5:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.09.2021 | SV Munzingen | VfR Ihringen II | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.09.2021 | VfR Ihringen II | SV Ebnet | 5:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.08.2021 | VfR Ihringen II | FC Freiburg St. Georgen II | 0:7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.08.2021 | VfR Pfaffenweiler | VfR Ihringen II | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.08.2021 | VfR Ihringen II | SV BW Wiehre Freiburg | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.08.2021 | SC Mengen | VfR Ihringen II | 7:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (14) | 1260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Kreisliga A1
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2021 | VfR Ihringen | SC Holzhausen | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.11.2021 | SG Weisweil/Forchheim | VfR Ihringen | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |