Spielerinformationen   Geboren am: 18.07.1997 (26 J.) 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze Kreisliga A1

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
09.04.2023 SG Wasser/Kollmarsreute   SC March 2:1 43 0 0 0 0 0
02.04.2023 SV Burkheim   SG Wasser/Kollmarsreute 0:3 90 0 0 0 0 0
25.03.2023 SG Wasser/Kollmarsreute   SG Hecklingen/Malterdingen 3:0 90 0 0 0 0 0
12.03.2023 SG Rheinhausen   SG Wasser/Kollmarsreute 1:1 90 0 0 0 0 0
11.12.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   FV Sasbach 4:0 90 0 0 0 0 0
04.12.2022 SG Weisweil/Forchheim   SG Wasser/Kollmarsreute 0:5 90 0 0 0 0 0
27.11.2022 TuS Königschaffhausen   SG Wasser/Kollmarsreute 1:0 90 0 0 0 0 0
20.11.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SV RW Glottertal 0:2 90 0 0 0 0 0
06.11.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SV Endingen II 2:1 90 0 0 0 0 0
23.10.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SF Elzach-Yach II 3:1 90 0 0 0 0 0
16.10.2022 SV Breisach   SG Wasser/Kollmarsreute 0:1 90 0 0 0 0 0
09.10.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   FC Sexau 0:1 90 0 0 0 0 0
02.10.2022 SC Gutach/Bleibach   SG Wasser/Kollmarsreute 0:1 90 0 0 0 0 0
25.09.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   TV Köndringen 4:0 90 0 0 0 0 0
18.09.2022 SC March   SG Wasser/Kollmarsreute 4:0 90 0 0 0 0 0
11.09.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SV Burkheim 1:2 90 0 0 0 0 0
04.09.2022 SG Hecklingen/Malterdingen   SG Wasser/Kollmarsreute 0:3 90 0 0 0 0 0
20.08.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SG Rheinhausen 0:2 90 0 0 0 0 0
14.08.2022 Sportfreunde Winden   SG Wasser/Kollmarsreute 1:1 90 0 0 0 0 0
07.08.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SG Weisweil/Forchheim 5:0 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (20) 1753 0 0 0 0 0
Vermarktung: