Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze Landesliga 2

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
10.06.2023 SpVgg Untermünstertal   Freiburger FC II 2:1 90 0 0 0 0 0
04.06.2023 FV Herbolzheim   SpVgg Untermünstertal 1:2 81 0 0 0 0 0
27.05.2023 SV RW Ballrechten-Dottingen   SpVgg Untermünstertal 0:2 82 0 0 0 0 0
06.05.2023 SpVgg Untermünstertal   SV Au-Wittnau 1:2 77 0 0 0 0 0
29.04.2023 FC Zell i.W.   SpVgg Untermünstertal 4:1 90 0 0 0 0 0
22.04.2023 SpVgg Untermünstertal   SV Kirchzarten 0:3 90 0 0 0 0 0
15.04.2023 SV Laufenburg   SpVgg Untermünstertal 4:2 90 0 0 0 0 0
08.04.2023 SpVgg Untermünstertal   SV Endingen 0:2 90 0 0 0 0 0
01.04.2023 SC Wyhl   SpVgg Untermünstertal 3:2 85 0 0 0 0 0
25.03.2023 SpVgg Untermünstertal   FSV Rheinfelden 1:4 90 0 0 0 0 0
18.03.2023 SV Weil   SpVgg Untermünstertal 4:0 90 0 0 0 0 0
11.03.2023 SpVgg Untermünstertal   FSV RW Stegen 3:2 87 0 0 0 0 0
19.11.2022 FC Erzingen   SpVgg Untermünstertal 4:0 90 0 0 0 0 0
13.11.2022 Freiburger FC II   SpVgg Untermünstertal 5:0 90 0 0 0 0 0
28.10.2022 SpVgg Untermünstertal   SV RW Ballrechten-Dottingen 1:4 90 0 0 0 0 0
23.10.2022 FC Wolfenweiler-Schallstadt   SpVgg Untermünstertal 3:0 90 0 0 0 0 0
15.10.2022 SpVgg Untermünstertal   VfR Hausen 0:3 90 0 0 0 0 0
07.10.2022 SV Au-Wittnau   SpVgg Untermünstertal 2:2 90 1 0 0 0 0
03.10.2022 SpVgg Untermünstertal   FC Zell i.W. 2:6 90 0 0 0 0 0
25.09.2022 SV Kirchzarten   SpVgg Untermünstertal 3:1 90 0 0 0 0 0
17.09.2022 SpVgg Untermünstertal   SV Laufenburg 2:6 90 1 0 0 0 0
10.09.2022 SV Endingen   SpVgg Untermünstertal 4:0 90 0 0 0 0 0
03.09.2022 SpVgg Untermünstertal   SC Wyhl 2:2 68 0 0 0 0 0
20.08.2022 SpVgg Untermünstertal   SV Weil 1:5 90 0 0 0 0 0
13.08.2022 FSV RW Stegen   SpVgg Untermünstertal 6:0 90 0 0 0 0 0
06.08.2022 SpVgg Untermünstertal   FC Erzingen 2:1 90 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (26) 2280 3 0 0 0 0

Einsätze Kreisliga A2

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
11.06.2023 PTSV Jahn Freiburg   SpVgg Untermünstertal II 1:2 45 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 45 0 0 0 0 0
Vermarktung: