Spielerinformationen   Geboren am: 07.05.1992 (31 J.) 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze Landesliga 2

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
04.06.2023 FSV RW Stegen   VfR Hausen 1:3 0 0 0 0 0 0
08.04.2023 VfR Hausen   FC Zell i.W. 3:0 90 0 0 0 0 0
02.04.2023 SV Kirchzarten   VfR Hausen 0:1 0 0 0 0 0 0
25.03.2023 VfR Hausen   SV Laufenburg 2:0 90 0 0 0 0 0
18.03.2023 SV Endingen   VfR Hausen 0:1 0 0 0 0 0 0
11.03.2023 VfR Hausen   SC Wyhl 2:0 0 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (6) 180 0 0 0 0 0

Einsätze Kreisliga A2

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
21.08.2022 Spvgg. Bollschweil-Sölden   SpVgg Untermünstertal II 5:1 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 0 0 0 0 0
Vermarktung: