Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze Kreisliga A1

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
21.05.2023 SG Wasser/Kollmarsreute   FC Denzlingen II 2:1 90 0 0 0 0 0
30.04.2023 FC Sexau   SG Wasser/Kollmarsreute 0:0 90 0 0 0 0 0
09.04.2023 SG Wasser/Kollmarsreute   SC March 2:1 90 0 0 0 0 0
02.04.2023 SV Burkheim   SG Wasser/Kollmarsreute 0:3 90 0 0 0 0 0
12.03.2023 SG Rheinhausen   SG Wasser/Kollmarsreute 1:1 90 0 0 0 0 0
05.03.2023 SG Wasser/Kollmarsreute   Sportfreunde Winden 3:1 90 1 0 0 0 0
11.12.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   FV Sasbach 4:0 90 0 0 0 0 0
04.12.2022 SG Weisweil/Forchheim   SG Wasser/Kollmarsreute 0:5 90 0 0 0 0 0
27.11.2022 TuS Königschaffhausen   SG Wasser/Kollmarsreute 1:0 90 0 0 0 0 0
20.11.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SV RW Glottertal 0:2 90 0 0 0 0 0
06.11.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SV Endingen II 2:1 90 0 0 0 0 0
23.10.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SF Elzach-Yach II 3:1 90 0 0 0 0 0
16.10.2022 SV Breisach   SG Wasser/Kollmarsreute 0:1 90 0 0 0 0 0
18.09.2022 SC March   SG Wasser/Kollmarsreute 4:0 90 0 0 0 0 0
11.09.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SV Burkheim 1:2 90 0 0 0 0 0
04.09.2022 SG Hecklingen/Malterdingen   SG Wasser/Kollmarsreute 0:3 90 0 0 0 0 0
20.08.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SG Rheinhausen 0:2 90 0 0 0 0 0
14.08.2022 Sportfreunde Winden   SG Wasser/Kollmarsreute 1:1 90 0 0 0 0 0
07.08.2022 SG Wasser/Kollmarsreute   SG Weisweil/Forchheim 5:0 79 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (19) 1699 1 0 0 0 0
Vermarktung: